Chinese factory
| Type | EE6.3~85 |
|---|---|
| Permeability (μi) | 2500~4000 |
| Saturation Flux Density | ≥480mT (at 25°C) |
| Frequency | 10kHz~1MHz |
| Packaging | Blister tray, carton and Pallet |
| Type | PQ2625 |
|---|---|
| Input Voltage | 1~260V(Customizable) |
| Power | 3VA~120VA |
| Frequency | 10~500kHz |
| Packaging | Foam, Carton and Pallet |
$0.60
| Type | EE6.3~85 |
|---|---|
| Silicon Content | 0.5-2.5% |
| Thickness Range | 0.35mm, 0.50mm, 0.65mm |
| Iron Loss | ≤3.3W/kg (Grade M330-35A) |
| B5000 | ≥1.6T |
| Packaging | Carton and Pallet |
| Type | RM08 |
|---|---|
| Input Voltage | 1~260V(Customizable) |
| Power | 3VA~80VA |
| Frequency | 10~500kHz |
| Packaging | Foam, Carton and Pallet |
