Product
| Type | EE65 |
|---|---|
| Input Voltage | 12~480V |
| Output Voltage | 1~1000V |
| Power | 500~3000VA |
| Frequency | 10~1000kHz |
| Packaging | Foam, Carton and Pallet |
| Type | EE13 |
|---|---|
| Input Voltage | 90~264VAC |
| Output Voltage | 5v,12v,15v,18v,32v, etc. |
| Power | 3~15VA |
| Frequency | 10~500kHz |
| Packaging | Foam, Carton and Pallet |
| Type | EE16 |
|---|---|
| Input Voltage | 90~240VAC |
| Output Voltage | 5v,12v,15v,18v,32v, etc. |
| Power | 3.0~30VA |
| Frequency | 10~500kHz |
| Packaging | Foam, Carton and Pallet |
| Type | EE19 |
|---|---|
| Input Voltage | 90~260VAC |
| Output Voltage | 5v,12v,15v,18v,32v, etc. |
| Power | 3.0~40VA |
| Frequency | 10~500kHz |
| Packaging | Foam, Carton and Pallet |
| Type | EE28 |
|---|---|
| Input Voltage | 90~264VAC |
| Output Voltage | 5v,12v,15v,18v,32v, etc. |
| Power | 10~50VA |
| Frequency | 10~500kHz |
| Packaging | Foam, Carton and Pallet |
| Type | EE6.3~85 |
|---|---|
| Permeability (μi) | 2500~4000 |
| Saturation Flux Density | ≥480mT (at 25°C) |
| Frequency | 10kHz~1MHz |
| Packaging | Blister tray, carton and Pallet |
| Type | EFD20 |
|---|---|
| Input Voltage | 1~260V(Customizable) |
| Power | 3VA~50VA |
| Frequency | 10~500kHz |
| Packaging | Foam, Carton and Pallet |
| Type | EI66 |
|---|---|
| Input Voltage | 208V, 240V |
| Output Voltage | 24V |
| Power | 40VA |
| Frequency | 50Hz, 60Hz |
| Insulation Class | F |
| Packaging | Inner paper box, Carton and Pallet |
